💻 Bandwagonhost可购买方案
备注:新用户30天内流量使用不超过10%,可原路退款。
🚀 KVM 常规方案
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC2 AO, DC4 MCOM, DC8 ZNET, 弗里蒙特 FMT, 新泽西 USNJ, 纽约 USNY_2, 纽约 USNY_6, 加拿大 CABC_1, 荷兰 EUNL_3 | $49.99/年 | 购买 |
| KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | DC2 AO, DC4 MCOM, DC8 ZNET, 弗里蒙特 FMT, 新泽西 USNJ, 纽约 USNY_2, 纽约 USNY_6, 加拿大 CABC_1, 荷兰 EUNL_3 | $52.99/半年, $99.99/年 | 购买 |
| KVM | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | DC2 AO, DC4 MCOM, DC8 ZNET, 弗里蒙特 FMT, 新泽西 USNJ, 纽约 USNY_2, 纽约 USNY_6, 加拿大 CABC_1, 荷兰 EUNL_3 | $19.99/月, $199.99/年 | 购买 |
| KVM | 8GB | 5核 | 160GB | 4TB | 1Gbps | DC2 AO, DC4 MCOM, DC8 ZNET, 弗里蒙特 FMT, 新泽西 USNJ, 纽约 USNY_2, 纽约 USNY_6, 加拿大 CABC_1, 荷兰 EUNL_3 | $39.99/月, $399.99/年 | 购买 |
| KVM | 16GB | 6核 | 320GB | 5TB | 1Gbps | DC2 AO, DC4 MCOM, DC8 ZNET, 弗里蒙特 FMT, 新泽西 USNJ, 纽约 USNY_2, 纽约 USNY_6, 加拿大 CABC_1, 荷兰 EUNL_3 | $79.99/月, $799.99/年 | 购买 |
| KVM | 24GB | 7核 | 480GB | 6TB | 1Gbps | DC2 AO, DC4 MCOM, DC8 ZNET, 弗里蒙特 FMT, 新泽西 USNJ, 纽约 USNY_2, 纽约 USNY_6, 加拿大 CABC_1, 荷兰 EUNL_3 | $119.99/月, $1199.99/年 | 购买 |
🌐 CN2 GIA ECOMMERCE 方案(DC6 CN2 GIA-E)
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E, DC9 CN2 GIA, 日本软银 JPOS_1, 荷兰 EUNL_9, 加拿大 CN2 GIA, DC3 CN2, DC8 ZNET, DC2 AO, DC4 MCOM, 弗里蒙特 FMT, 新泽西 USNJ, 纽约 USNY_2, 荷兰 EUNL_2, 加拿大 CABC_1 | $49.99/季度, $169.99/年 | 购买 |
| CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | 同上 | $89.99/季度, $299.99/年 | 购买 |
| CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | 同上 | $56.99/月, $549.99/年 | 购买 |
| CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | 同上 | $86.99/月, $879.99/年 | 购买 |
| CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | 同上 | $159.99/月, $1599.99/年 | 购买 |
| CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | 同上 | $289.99/月, $2759.99/年 | 购买 |
| CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | 同上 | $549.99/月, $5399.99/年 | 购买 |
🇯🇵 OSAKA CN2 GIA 日本大阪 CN2 GIA 方案
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月, $499.99/年 | 购买 |
| OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $86.99/月, $869.99/年 | 购买 |
| OSAKA | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $165.99/月, $1665.99/年 | 购买 |
| OSAKA | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $329.99/月, $3279.99/年 | 购买 |
| OSAKA | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $549.99/月, $5549.99/年 | 购买 |
| OSAKA | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $1059.99/月, $10559.99/年 | 购买 |
🇯🇵 TOKYO CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA 方案
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月, $899.99/年 | 购买 |
| TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $155.99/月, $1559.99/年 | 购买 |
| TOKYO | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $299.99/月, $2999.99/年 | 购买 |
| TOKYO | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $589.99/月, $5899.99/年 | 购买 |
| TOKYO | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $989.99/月, $9989.99/年 | 购买 |
| TOKYO | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $1889.99/月, $18989.99/年 | 购买 |
🇭🇰 HONG KONG CN2 GIA 中国香港 CN2 GIA 方案
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK (最高端) | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA, 日本东京 CN2 GIA, 日本大阪 CN2 GIA, 新加坡 CN2 GIA | $89.99/月, $899.99/年 | 购买 |
| HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | 同上 | $155.99/月, $1559.99/年 | 购买 |
| HK | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | 同上 | $299.99/月, $2999.99/年 | 购买 |
| HK | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | 同上 | $589.99/月, $5899.99/年 | 购买 |
| HK | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1Gbps | 同上 | $989.99/月, $9989.99/年 | 购买 |
| HK | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1Gbps | 同上 | $1889.99/月, $18989.99/年 | 购买 |
🇦🇪 DUBAI ECOMMERCE 阿联酋迪拜方案
| 方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUBAI | 1GB | 2核 | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | 迪拜 AEDXB_1, DC6 CN2 GIA-E, DC9 CN2 GIA, 日本软银 JPOS_1, 荷兰 EUNL_9, DC3 CN2, DC8 ZNET, DC2 AO, DC4 MCOM, 弗里蒙特 FMT, 新泽西 USNJ, 纽约 USNY_2, 荷兰 EUNL_2, 加拿大 CABC_1 | $19.99/月, $169.99/年 | 购买 |
| DUBAI | 2GB | 3核 | 40GB | 1TB | 1Gbps | 同上 | $32.99/月, $299.99/年 | 购买 |
| DUBAI | 4GB | 4核 | 80GB | 2TB | 1Gbps | 同上 | $56.99/月, $549.99/年 | 购买 |
| DUBAI | 8GB | 6核 | 160GB | 3TB | 1Gbps | 同上 | $86.99/月, $879.99/年 | 购买 |
| DUBAI | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | 同上 | $159.99/月, $1599.99/年 | 购买 |
| DUBAI | 32GB | 10核 | 640GB | 5TB | 1Gbps | 同上 | $289.99/月, $2759.99/年 | 购买 |
| DUBAI | 64GB | 12核 | 1280GB | 6TB | 1Gbps | 同上 | $549.99/月, $5399.99/年 | 购买 |