这质量不是 RN CC CCS 能比的,当然价格也是要仰望的存在。

活动时间
- 开始时间:2025 年 12 月 22 日 08:00
- 结束时间:以 DMIT 官方活动页面为准
- 活动地址
优惠码
年付 STARTER 及以上常规计划
- 优惠内容:15% 年付循环折扣 + 10% 账户金返还(分 12 个月返还)
- 优惠码:
2025-XMAS-LAX-PRO-EB-ANNUALLY-STARTER-AND-HIGHER-15OFF-RECURRING
任意常规计划(含月付 / 季付)
- 优惠内容:10% 循环折扣 + 5% 账户金返还(首个计费周期内返还)
- 优惠码:
2025-XMAS-LAX-PRO-EB-10-OFF-RECURRING
DMIT LAX T1 促销方案
年付方案(不含 WEE / TINY )
- 优惠内容:20% 年付循环折扣 + 10% 账户金返还(分 12 个月返还)
- 优惠码:
2025-XMAS-LAX-T1-ANNUALLY-EXCL-WEE-TINY-20OFF-RECURRING
任意周期方案(不含 WEE )
- 优惠内容:10% 循环折扣 + 5% 账户金返还(首个计费周期)
- 优惠码:
2025-XMAS-LAX-T1-10-OFF-RECURRING
DMIT.LAX.Pro (CN2 GIA)
- 特点:CPU 采用 EPYC 9005 ,适合建站,电信用户首选,支持 IPv6 。
- 测试地址:LookingGlass
- 购买链接:查看详情
DMIT.LAX.EB (9929 + CMIN2)
- 特点:CPU 采用 EPYC 9005 ,三网(移动/联通/电信)体验优秀。
- 测试地址:LookingGlass
- 购买链接:查看详情
LAX.T1.AN5 · VOLUME 系列
特点:流量额度大| CPU:AMD EPYC 9005
| 型号 | CPU | vCPU | 内存 | SSD | 高速流量 | 端口 | 超额限速 | 年付 ($) | 返现 ($) | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V2C2G | EPYC 9005 | 2 | 2GB | 40GB | 5TB | 10Gbps | 100Mbps | 143.04 | 14.30 | 购买 |
| V2C4G | EPYC 9005 | 2 | 4GB | 80GB | 10TB | 10Gbps | 200Mbps | 229.44 | 22.94 | 购买 |
| V4C4G | EPYC 9005 | 4 | 4GB | 120GB | 20TB | 10Gbps | 200Mbps | 354.24 | 35.42 | 购买 |
| V4C8G | EPYC 9005 | 4 | 8GB | 160GB | 40TB | 10Gbps | 500Mbps | 507.84 | 50.78 | 购买 |
| V8C16G | EPYC 9005 | 8 | 16GB | 240GB | 80TB | 10Gbps | 500Mbps | 1151.04 | 115.10 | 购买 |
| V12C24G | EPYC 9005 | 12 | 24GB | 320GB | 160TB | 10Gbps | 500Mbps | 1919.04 | 191.90 | 购买 |
LAX.T1.AN5 · GENERAL 系列
特点:高硬件规格| CPU:AMD EPYC 9005
| 型号 | CPU | vCPU | 内存 | SSD | 高速流量 | 端口 | 超额限速 | 年付 ($) | 返现 ($) | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G2C4G | EPYC 9005 | 2 | 4GB | 80GB | 4TB | 10Gbps | 100Mbps | 162.24 | 16.22 | 购买 |
| G4C8G | EPYC 9005 | 4 | 8GB | 160GB | 8TB | 10Gbps | 100Mbps | 354.24 | 35.42 | 购买 |
| G8C16G | EPYC 9005 | 8 | 16GB | 320GB | 12TB | 10Gbps | 200Mbps | 767.04 | 76.70 | 购买 |
| G12C24G | EPYC 9005 | 12 | 24GB | 480GB | 24TB | 10Gbps | 200Mbps | 1151.04 | 115.10 | 购买 |
| G16C32G | EPYC 9005 | 16 | 32GB | 640GB | 32TB | 10Gbps | 200Mbps | 1919.04 | 191.90 | 购买 |
LAX.T1.AN4 · 入门系列
CPU:AMD EPYC 9004
| 型号 | CPU | vCPU | 内存 | SSD | 高速流量 | 端口 | 超额限速 | 年付 ($) | 返现 ($) | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TINY | EPYC 9004 | 1 | 1GB | 20GB | 2TB | 4Gbps | 200Mbps | 69.21 | 3.85 | 购买 |
| STARTER | EPYC 9004 | 2 | 2GB | 40GB | 4TB | 10Gbps | 200Mbps | 123.84 | 12.38 | 购买 |
| MINI | EPYC 9004 | 2 | 4GB | 80GB | 8TB | 10Gbps | 200Mbps | 210.24 | 21.02 | 购买 |
| MICRO | EPYC 9004 | 4 | 4GB | 120GB | 16TB | 10Gbps | 500Mbps | 315.84 | 31.58 | 购买 |
